Harga dan Spesifikasi Asus Zenfone 2 Lasser Terbaru Maret 2016 - Hai sobat Asus. Kali ini saya akan membagikan tentang spesifikasi dan juga keunggulan dan kelemahan dari zenfone asus zenfone 2 lasser. Zenfone 2 memang sangat terkenal. Dari awal tahun peresmian yaitu 2015 sampai saat ini banyak mengalami perubahan dan juga mengeluarkan produk yang lebih up to date.
Kelebihan Asus Zenfone 2 Lasser:
- Dari namanya sudah terlihat bahwa asus zenfone 2 lasser memiliki lampu lasser yang berfungsi sebagai lasser untuk auto fokus layaknya kamera dslr.
- Ukuran layar 5" merupakan ukuran yang cukup besar untuk menjaga tangan agar tidak menyentuh yang tidak diinginkan saat sendang digunakan.
- Prosesor Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53
- Memori internal 8/16 GB, 2 GB RAM
- Kamera utama 8 MP, 3264 x 2448 pixels, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash
Kelemahan Asus Zenfone 2 Lasser:
- Layar pada handphone ini masih memakai TFT
- Battery yang dapat menjadi panas dengan cepat ketika penggunaan yang terlalu berat
- Masih belum mendukung jaringan 4G
Untuk Spesifikasi Zenfone Asus Zenfone 2 Dapat dilihat dibawah ini beserta harganya
| Spesifikasi Asus Zenfone 2 Lasser ZE550KL | |
|---|---|
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | LTE 2100 / 1900 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 |
| Layar | 5.5 inches, 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) |
| Jenis layar | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
| Lain-lain | – Multitouch – Capacitive – Corning Gorilla Glass 4 – Scratch resistant – Asus ZenUI – warna : Black, White, Red, Silver, Gold |
| Internal | 16 GB storage, 2GB RAM |
| Slot | microSD, up to 128GB |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| O.S. | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
| CPU | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 306 |
| Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
| Kamera belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, Digital Zoom, Continious shooting, Digital image stabilization, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, ISO Setting, Exposure compensation, Scene Mode, Laser Auto Focus, 5-element lens, Blue filter glass, Video 2 MP 1080p@30Fps |
| Kamera depan | 5 MP, 2560 x 1920 pixels |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Java | No |
| Fitur lain | – 5GB free lifetime ASUS WebStorage – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor – Dolby Audio Technology – Leather Back Design – Social Networking Services & Apps |
| Baterai | Tipe Non-removable Li-po 3000 mAh battery |
Harga Asus Zenfone 2 Lasser Terbaru Maret 2016
| Harga Asus Zenfone 2 Lasser ZE550KL | |
|---|---|
| Harga Asus Zenfone 2 Laser Baru | Harga Asus Zenfone 2 Laser Bekas |
| Harga Baru : Rp 2.300.000 | Harga Bekas : |
Sekian Artikel dari saya semoga dapat bermanfaat.

0 komentar:
Post a Comment